- Eine Kerze bildet eine Stunde bis 10 Tage ab, wähle.
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb KCS |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|
KCS | BOHI | 2023-09-11 | 4.09 $ | 4.09 $ |
KCS | RAPIDLO | 2023-09-11 | 4.51 $ | -99.70 $ |
KCS | BOLO | 2023-09-01 | 3.84 $ | 3.94 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplätze: KuCoin, BitMax, ProBit Exchange