- Eine Kerze bildet eine Stunde bis 10 Tage ab, wähle.
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb AXS |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|
AXS | BOLO | 2023-09-11 | 4.16 $ | 4.16 $ |
AXS | BOHI | 2023-09-11 | 9.23 $ | 9.23 $ |
AXS | RAPIDLO | 2023-09-11 | 4.38 $ | -5.20 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplätze: Binance, Huobi Global, Coinbase, FTX, Bithumb, KuCoin, Gate.io and Kraken.