- Eine Kerze bildet eine Stunde bis 10 Tage ab, wähle.
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb DCN |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|
DCN | AVGHI | 2023-09-11 | 0.000039 $ | 0.0000097 $ |
DCN | BOHI | 2023-09-10 | 0.000078 $ | 0.000061 $ |
DCN | RAPIDHI | 2023-09-10 | 0.0000011 $ | 6,698.20 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplätze: CoinTiger, HitBTC, DigiFinex, Uniswap (V2)