-  Eine Kerze bildet eine Stunde bis 10 Tage ab, wähle.
Kauf/Verkaufsignale
 | Signale vom 2023-09-11 SYM  symb ZB | 
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger | 
|---|
|  ZB | BOHI | 2023-09-11 | 0.22  $ | 0.22  $ | 
|  ZB | BOHI | 2023-09-10 | 0.22  $ | 0.22  $ | 
|  ZB | BOHI | 2023-09-09 | 0.22  $ | 0.22  $ | 
 | Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung
 | 
| Eventname | Beschreibung | 
|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW | 
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH | 
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit | 
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit | 
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben | 
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten | 
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplätze: Hotcoin Global, ZB.COM, ZBG, XT.COM