- Eine Kerze bildet eine Stunde bis 10 Tage ab, wähle.
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-09-11 SYM symb MKR |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|
MKR | BOLO | 2023-09-11 | 0.37 $ | 0.37 $ |
MKR | RAPIDLO | 2023-09-11 | 1,039.98 $ | -100.00 $ |
MKR | DEATHCROSS | 2023-08-31 | 1,118.64 $ | 1,131.54 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplätze: Binance, Huobi Global, OKEx, CoinTiger