- Eine Kerze bildet eine Stunde bis 10 Tage ab, wähle.
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-06-02 SYM symb MKR |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|
MKR | BOHI | 2023-06-02 | 662.87 $ | 654.06 $ |
MKR | RAPIDHI | 2023-06-02 | 642.31 $ | 3.20 $ |
MKR | BOLO | 2023-05-12 | 636.69 $ | 639.17 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplätze: Binance, Huobi Global, OKEx, CoinTiger