Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb FUN |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|---|---|---|---|
| BOLO | 2023-09-11 | 0.0039 $ | 0.0039 $ | |
| RAPIDLO | 2023-09-11 | 0.0043 $ | -8.70 $ | |
| DEATHCROSS | 2023-08-31 | 0.0047 $ | 0.0049 $ |
| Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
| Handelsplatz | verfügbar |
|---|---|
| cex.io | x |
Handelsplätze: CEXIO
Kurs im Tagesverlauf