Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb KDA |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|---|---|---|---|
| BOHI | 2023-09-11 | 0.49 $ | 0.49 $ | |
| RAPIDLO | 2023-09-11 | 0.53 $ | -6.60 $ | |
| RAPIDHI | 2023-09-11 | 0.51 $ | 695.40 $ |
| Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
| Handelsplatz | verfügbar |
|---|
Handelsplätze: KuCoin, Hoo, CoinEx, Hotbit
| KDA |
|---|
| Kadena has the only scalable layer 1 PoW blockchain along with Pact, the safest smart contract language. Founded by @SirLensALot & @wjmartino who created JP Morgan’s first blockchain and was the tech lead for the SEC’s first Crypto Committee. |
Kurs im Tagesverlauf