Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb LSK |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|---|---|---|---|
| BOLO | 2023-09-11 | 0.66 $ | 0.67 $ | |
| BOHI | 2023-09-11 | 0.66 $ | 0.66 $ | |
| RAPIDLO | 2023-09-11 | 0.69 $ | -3.70 $ |
| Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
| Handelsplatz | verfügbar |
|---|---|
| binance | x |
Handelsplätze: Binance, Huobi Global, OKEx, Upbit
| LSK |
|---|
| Die Seite des Coins: Coinpage |
| Whitepaper zum Coin: Whitepaper |
| Link zum Blockexplorer: Blockexplorer |
| About Lisk (LSK) Lisk enables JavaScript developers world-wide to build Blockchain Applications in an easy, accessible and rapid way through Lisk's future toolkits and libraries. |
Kurs im Tagesverlauf