Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb NEO |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|---|---|---|---|
| BOLO | 2023-09-11 | 6.92 $ | 6.92 $ | |
| BOHI | 2023-09-11 | 1.10 $ | 1.10 $ | |
| RAPIDLO | 2023-09-11 | 7.19 $ | -84.70 $ |
| Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
| Handelsplatz | verfügbar |
|---|---|
| cex.io | x |
Handelsplätze: CEXIO
| NEO |
|---|
| Die Seite des Coins: Coinpage |
| Whitepaper zum Coin: Whitepaper |
| About NEO (NEO) Neo is the use of blockchain technology and digital identity to digitize assets, the use of smart contracts for digital assets to be self-managed, to achieve "smart economy" with a distributed network. |
Kurs im Tagesverlauf