Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-06-02 SYM symb TON |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|---|---|---|---|
![]() | DEATHCROSS | 2023-06-02 | 1.73 $ | 1.74 $ |
![]() | AVGHI | 2023-05-31 | 1.78 $ | 1.75 $ |
![]() | AVGHI | 2023-05-29 | 1.78 $ | 1.76 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplatz | verfügbar |
---|---|
cex.io | x |
Handelsplätze: CEXIO
Kurs im Tagesverlauf