Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-06-02 SYM symb USDT |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|---|---|---|---|
![]() | BOLO | 2023-05-09 | 4.96 $ | 5.02 $ |
![]() | BOLO | 2023-05-08 | 4.98 $ | 5.07 $ |
![]() | RAPIDLO | 2023-05-08 | 5.27 $ | -5.60 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplatz | verfügbar |
---|---|
cex.io | x |
binance | x |
Handelsplätze: CEXIO,BINANCE
Kurs im Tagesverlauf