Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb XRP |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|---|---|---|---|
| BOLO | 2023-09-11 | 0.44 € | 0.45 € | |
| BOHI | 2023-09-11 | 0.44 € | 0.44 € | |
| RAPIDLO | 2023-09-11 | 0.46 € | -4.90 € |
| Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
| Handelsplatz | verfügbar |
|---|---|
| cex.io | x |
| bitcoin.de | x |
| bsdex | x |
| binance | x |
Handelsplätze: MAJOR
Kurs im Tagesverlauf