Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
| Signale vom 2023-09-11 SYM symb ZIL |
| Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
|---|---|---|---|---|
| BOHI | 2023-09-11 | 0.015 $ | 0.015 $ | |
| RAPIDLO | 2023-09-11 | 0.016 $ | -4.50 $ | |
| BOLO | 2023-08-19 | 0.017 $ | 0.017 $ |
| Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
| Eventname | Beschreibung |
|---|---|
| BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
| BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
| RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
| RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
| DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
| AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
| Handelsplatz | verfügbar |
|---|---|
| cex.io | x |
| binance | x |
Handelsplätze: CEXIO,BINANCE
Kurs im Tagesverlauf